FX投資結果
Weekly実績
決済損益 (A1) | 評価損益 (A2) | スワップ (A3) | 預託証拠金 (A4) | 資産 (A5) | |
— | — | — | \554,844 | 年初資金 | |
— | — | — | \50,000 | 資金追加 | |
01/27週 | \5,850 | \-48,060 | \28,662 | \747,364 | \699,304 |
02/03週 | \650 | \-206,769 | \33,194 | \779,444 | \572,675 |
02/10週 | \250 | \-199,132 | \25,436 | ¥804,244 | \605,112 |
— | — | — | +\450,000 | 資金追加 | |
02/17週 | \3,852 | \-351,853 | \28,864 | ¥1,287,196 | \935,343 |
— | — | — | +\30,000 | 資金追加 | |
02/24週 | \90 | \-323,079 | \35,004 | ¥1,345,046 | \1,021,967 |
03/03週 | \737 | \-379,230 | \45,561 | \1,374,679 | \995,449 |
03/10週 | \3,320 | \-359,574 | \35,496 | \1,412,949 | \1,053,375 |
03/17週 | \-790,650 | \-70,473 | \31,696 | \590,154 | \519,681 |
03/24週 | \700 | \-49,993 | \16,925 | \592,799 | \542,806 |
03/31週 | \70 | \-128,024 | \18,280 | \595,470 | \467,446 |
— | — | — | +\50,000 | 資金追加 | |
04/07週 | \-92,340 | \-129,624 | \17,974 | \556,264 | \426,640 |
04/14週 | \50 | \-142,464 | \21,350 | \560,904 | \418,440 |
04/21週 | \920 | \-120,704 | \21,140 | \565,404 | \444,700 |
04/28週 | \3,630 | \-103,143 | \16,226 | \572,079 | \468,936 |
05/05週 | \4,960 | \-85,544 | \15,699 | \579,559 | \494,015 |
05/12週 | \350 | \-77,453 | \17,191 | \583,749 | \506,296 |
05/19週 | \15,000 | \-120,444 | \18,912 | \601,382 | \480,938 |
05/26週 | \16,049 | \-101,511 | \17,394 | \619,302 | \517,791 |
06/02週 | \21,251 | \-70,804 | \19,570 | \644,786 | \573,982 |
06/09週 | \20,340 | \-77,454 | \15,025 | \664,691 | \587,237 |
06/16週 | \15,163 | \-57,611 | \17,422 | \682,116 | \624,505 |
06/23週 | \11,503 | \-69,548 | \15,251 | \693,590 | \624,042 |
06/23週 | \2,623 | \-83,214 | \13,758 | \700,565 | \617,351 |
決済損益・・・決済損益合計
週間実績「スワップポイント/決済損益」の決済損益合計
評価損益・・・保有ポジション評価額合計(※1)
週間実績「評価資産」の預託証拠金合計+評価額合計
スワップ・・・スワップポイント合計
週間実績「スワップポイント/決済損益」のスワップポイント合計
預託証拠金・・預けてある金額合計(※2)
週間実績「評価資産」の口座残高合計
資産 ・・・預託証拠金と評価損益を加えた合計で、仮に全決済した場合の入手金額
上記項目の預託証拠金+評価損益
※1 LION FXは未実現スワップのため、評価損益に反映(振替すれば預託証拠金に反映)
※2 FXネオはスワップは即時入金のため、預託証拠金に反映
投資信託投資結果
Monthly実績
投資額 | つみたて 米国株式 (S&P500) | つみたて 日本株式 (日経平均) | つみたて 新興国株式 | |
2025/03/02 | ¥20,000 | ¥-591 | ¥-254 | ¥-156 |
2025/04/06 | ¥40,000 | ¥-2,247 | ¥-1,097 | ¥-569 |
2025/05/04 | ¥60,000 | ¥-953 | \83 | ¥-179 |
2025/06/01 | ¥80,000 | \138 | \575 | \419 |
2025/07/06 | ¥100,000 | ¥3,148 | ¥1,222 | ¥1,453 |
投資総資金グラフ
Monthly資産推移

(おまけ)キャンペーン
FXネオ
キャンペーン名 | 実施期間 | 結果 |
ハズレなし!毎週最大2,000円が当たる抽選キャンペーン | 2025/04/07(月)~2025/06/27(金) | 2等(\1,000)×3回 3等(\200)×9回 合計:\4,800 |
※現金が当たるキャンペーンは、FX週間実績で毎週記載のため、キャンペーン後にまとめて記載。
LION FX
キャンペーン会社 | 商品名 | 数量 |
ヒロセ通商 | LION餃子 | 5人前 |
ヒロセ通商 | LIONチャーハン | 4人前 |
ヒロセ通商 | おこわと黒酢肉団子 | 1人前 |
ヒロセ通商 | 大きな肉焼売 | 1人前 |